|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
WEB本の雑誌>おすすめ文庫のベスト10>バックナンバー
| ■ノンジャンル | →BN | ■文庫 | →BN |
![]() |
|
|
| ■2007年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 精霊の守り人 | 上橋菜穂子 | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 2位 | 遠い崖 (既刊4巻) | 萩原延壽 | 朝日文庫 | ||
| 3位 | 雪沼とその周辺 | 堀江敏幸 | 新潮社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 4位 | 水滸伝と日本人 | 高島俊男 | ちくま文庫 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | イニシエーション・ラブ | 乾くるみ(著) | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | ぼくは悪党になりたい | 笹生陽子 | 角川文庫 | →新刊採点(単) | |
| 7位 | 邂逅の森 | 熊谷達也 | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 8位 | 幸福な食卓 | 瀬尾まいこ | 講談社 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | ボーイズ・ビー | 桂望実 | 幻冬舎文庫 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 穴 HOLES | ルイス・サッカー | 講談社文庫 | →新刊採点(文) |
| ■2006年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DIVE!! (上・下) | 森 絵都 | 角川書店 | →新刊採点(単) →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 2位 | 楊家将 (上・下) | 北方 謙三 | PHP研究所 | ||
| 3位 | 非・バランス | 魚住直子 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 4位 | 真剣 | 海道龍一朗 | 新潮社 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | クライマーズ・ハイ | 横山 秀夫(著) | 文藝春秋 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | 逸脱者 (上・下) | グレッグ・ルッカ | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 緋色の迷宮 | トマス・H・クック | 文春文庫 | →目黒考ニの中年授業 →新刊採点(文) |
|
| 8位 | 太陽の塔 | 森見 登美彦 | 新潮文庫 | →新刊採点(単) →作家の読書道 →乱読道場千本ノック |
|
| 9位 | ウェルカム・ホーム! | 鷺沢萠 | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 出版業界最底辺日記 ─エロ漫画編集者「嫌われ者の記」 |
塩山 芳明 | ちくま文庫 |
| ■2005年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | グッドラックららばい | 平安寿子 | 講談社文庫 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 2位 | 耽溺者 | グレッグ・ルッカ | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | 十兵衛両断 | 荒山徹 | 新潮文庫 | →新刊採点(単) | |
| 4位 | 黄色い目の魚 | 佐藤 多佳子 | 新潮文庫 | ||
| 5位 | 夏雲あがれ | 宮本 昌孝 | 集英社文庫 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | 結婚のアマチュア | アン タイラー | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 煙か土か食い物 | 舞城 王太郎 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 8位 | 椿山課長の七日間 | 浅田 次郎 | 朝日文庫 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | 北村薫のミステリー館 | 北村 薫 | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 流星ワゴン | 重松 清 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) |
| ■2004年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | バッテリー | あさのあつこ | 角川文庫 | →作家の読書道 | |
| 2位 | 龍時01-02 | 野沢尚 | 文春文庫 | →新刊採点(単) | |
| 3位 | ブレイン・ドラッグ | アラン・グリン | 文春文庫 | →目黒考ニの中年授業 | |
| 4位 | 蒼穹の昴 | 浅田次郎 | 講談社文庫 | ||
| 5位 | ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ | 滝本竜彦 | 角川文庫 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 雷桜 | 宇江佐真理 | 角川文庫 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 子供の眼 | R・N・パタースン | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 8位 | 神様がくれた指 | 佐藤多佳子 | 新潮文庫 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | 体の贈り物 | レベッカ・ブラウン | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 万物理論 | グレッグ/イーガン | 創元SF文庫 | →新刊採点(文) |
■2003年度 |
順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 消えた少年たち(上・下) | オースン・スコット・カード | ハヤカワ文庫 | →新刊採点(文) | |
| 2位 | 一瞬の光 | 白石一文 | 角川文庫 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | 宮殿泥棒 | イーサン・ケイニン | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 4位 | 始祖鳥記 | 飯嶋和一 | 小学館文庫 | ||
| 5位 | 火花 北条民雄の生涯 |
高山文彦 | 角川文庫 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 将棋の子 | 大崎喜生 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | GO | 金城一紀 | 講談社文庫 | →作家の読書道 | |
| 8位 | クロノス・ジョウンターの伝説 | 梶尾真治 | ソノラマ文庫 | ||
| 9位 | 猫とみれんと | 寒川猫持 | 文春文庫PLUS | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 無人島に生きる十六人 | 須川邦彦 | 新潮文庫 | →新刊採点(文) |
| ■2002年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 火怨(上・下) | 高橋克彦 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 2位 | 謎のギャラリー(1〜4) | 北村薫 | 新潮文庫 | →新刊採点(文) →作家の読書道 |
|
| 3位 | 跳べジョー!B・Bの魂が見てるぞ | 川上健一 | 集英社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 4位 | 読者は踊る | 斎藤美奈子 | 文春文庫 | ||
| 5位 | シッピング・ニュース | E・アニー・プルー | 集英社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 最悪 | 奥田英朗 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) →作家の読書道 |
|
| 7位 | 曇りなき正義 | ジョージ・ペレケーノス | ハヤカワ文庫 | →新刊採点(文) | |
| 8位 | 大正時代の身の上相談 | カタログハウス編 | ちくま文庫 | →新刊採点(文) | |
| 9位 | 少年計数機 -池袋ウエストゲ−トパ−ク2 |
石田衣良 | 文春文庫 | →作家の読書道 | |
| 10位 | 開拓者たち(上・下) | J・フェニモア・クーパー | 岩波文庫 |
| ■2001年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Y | 佐藤正午 | ハルキ文庫 | →新刊採点(文) | |
| 2位 | ハドリアヌスの長城 | R・ドレイパー | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | 東京城残影 | 平山濤三郎 | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 4位 | 空へ | J・クラカワー | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 25時 | D・ペニオフ | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 池袋ウエストゲートパーク | 石田衣良 | 文春文庫 | →新刊採点(文) →作家の読書道 |
|
| 7位 | プリズンホテル(1〜4) | 浅田次郎 | 集英社文庫 | ||
| 8位 | 祈りの海 | G・イーガン | ハヤカワ文庫 | ||
| 9位 | スカウト | 後藤正治 | 講談社文庫 | ||
| 10位 | オウン・ゴール | P・アンドリュース | 角川文庫 |
| ■ノンジャンル | →BN | ■文庫 | →BN |
WEB本の雑誌>おすすめ文庫のベスト10>バックナンバー