|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
WEB本の雑誌>ノンジャンルベスト10>バックナンバー
| ■ノンジャンル | →BN | ■文庫 | →BN |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■2007年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ミノタウロス | 佐藤亜紀 | 講談社 | →新刊採点(単) | |
| 2位 | 大冒険時代 | マーク・ジェンキンズ | 早川書房 | ||
| 3位 | 星新一 一〇〇一話をつくった人 | 最相葉月 | 新潮社 | →新刊採点(単) →横丁カフェ(砂川) |
|
| 4位 | マジック・フォー・ビギナーズ |
ケリー・リンク | 早川書房 | →新刊採点(単) | |
| 5位 | 映画篇 | 金城一紀 | 集英社 | →作家の読書道 →店頭POP製作所 |
|
| 6位 | 怪獣記 | 高野秀行 | 講談社 | →横丁カフェ(高坂) →作家の読書道 →店頭POP製作所 |
|
| 7位 | ねにもつタイプ | 岸本佐知子 | 筑摩書房 | →新刊採点(単) →店頭POP製作所 |
|
| 8位 | 5 | 佐藤正午 | 角川書店 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | 黒人ダービー騎手の栄光 | ジョー・ドレイプ | アスペクト | ||
| 10位 | お言葉ですが… 第11巻 | 高島俊男 | 連合出版 |
| ■2007年度 上半期 |
順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 獣の奏者 |
上橋菜穂子 | 講談社 | →新刊採点(単) | |
| 2位 | 美晴さんランナウェイ | 山本幸久 | 集英社 | →作家の読書道 →店頭POP製作所 |
|
| 3位 | スコーレNo.4 | 宮下奈都 | 光文社 | →新刊採点(単) | |
| 4位 | 花宵道中 | 宮木あや子 | 新潮社 | →新刊採点(単) | |
| 5位 | 赤朽葉家の伝説 | 桜庭一樹 | 東京創元社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | 鯨の王 | 藤崎慎吾 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) | |
| 7位 | 正義のミカタ | 本多 孝好 | 双葉社 | →新刊採点(単) | |
| 8位 | 夜想 | 貫井徳郎 | 文芸春秋 | →作家の読書道 | |
| 9位 | 万寿子さんの庭 | 黒野伸一 | 小学館 | ||
| 10位 | D列車でいこう | 阿川大樹 | 徳間書店 |
| ■2006年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一瞬の風になれ(1〜3) |
佐藤 多佳子 | 講談社 | →新刊採点(単) | |
| 2位 | 奇跡の自転車 | ロン・マクラーティ | 新潮社 | →新刊採点(単) | |
| 3位 | アイの物語 | 山本弘 | 角川書店 | →新刊採点(単) | |
| 4位 | 完璧な赤―「欲望の色」をめぐる帝国と密偵と大航海の物語 | エイミー・B グリーンフィールド | 早川書房 | ||
| 5位 | 愚者と愚者(上・下) | 打海 文三 | 角川書店 | →新刊採点(単) | |
| 6位 | イリアム | ダン シモンズ | 早川書房 | ||
| 7位 | ぼくと1ルピーの神様 | ヴィカス・スワラップ | ランダムハウス講談社 | →新刊採点(単) | |
| 8位 | アジア新聞屋台村 | 高野秀行 | 集英社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 9位 | 鴨川ホルモー | 万城目学 | 産業編集センター | →新刊採点(単) →店頭POP製作所 →作家の読書道 |
|
| 10位 | 風魔 | 宮元昌孝 | 祥伝社 | →作家の読書道 |
| ■2006年度 上半期 |
順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 図書館戦争 | 有田浩 | メディアワークス | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 2位 | 配達あかずきん | 大崎梢 | 東京創元社 | →新刊採点(単) | |
| 3位 | 鴨川ホルモー | 万城目学 | 産業編集センター | →新刊採点(単) →店頭POP製作所 →作家の読書道 |
|
| 4位 | 東京バンドワゴン | 小路幸也 | 集英社 | →新刊採点(単) | |
| 5位 | チョコレートコスモス | 恩田陸 | 毎日新聞社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | いつもの朝に | 今邑彩 | 集英社 | →新刊採点(単) | |
| 7位 | 風魔 | 宮元昌孝 | 祥伝社 | →作家の読書道 | |
| 8位 | 逸脱者 | G・ルッカ | 講談社文庫 | →新刊採点(文) | |
| 9位 | 辞めない理由 | 碧野圭 | パルコ出版 | ||
| 10位 | 恋はさじ加減 | 平安寿子 | 新潮社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
| ■2005年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 風味絶佳 |
山田 詠美 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) →横丁カフェ(山名) |
|
| 2位 | シャングリ・ラ | 池上 永一 | 角川書店 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 3位 | 脱出記 | スラヴォミール・ ラウイッツ |
ソニーマガジンズ | ||
| 4位 | いつかパラソルの下で | 森 絵都 | 角川書店 | →新刊採点(単) →横丁カフェ(白川) →横丁カフェ(加藤) →作家の読書道 |
|
| 5位 | モーダルな事象 | 奥泉 光 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) | |
| 6位 | 優しい音楽 | 瀬尾 まいこ | 双葉社 | ||
| 7位 | 凍 | 沢木 耕太郎 | 新潮社 | →横丁カフェ(加藤) →横丁カフェ(竹内) |
|
| 8位 | ベルカ、吠えないのか? | 古川 日出男 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) →横丁カフェ(竹内) →作家の読書道 |
|
| 9位 | 沼地のある森を抜けて | 梨木 香歩 | 新潮社 | →新刊採点(単) →店頭POP製作所 |
|
| 10位 | 告白 | 町田 康 | 中央公論新社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
| ■2004年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 夜のピクニック | 恩田陸 | 新潮社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 2位 | 真夜中の五分前 | 本多孝好 | 新潮社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 3位 | 本棚探偵の回想 | 喜国雅彦 | 双葉社 | →新刊採点(単) | |
| 4位 | 黄金旅風 | 飯嶋和一 | 小学館 | →新刊採点(単) | |
| 5位 | ぼくのキャノン | 池上永一 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | 家守綺譚 | 梨木香歩 | 新潮社 | →新刊採点(単) | |
| 7位 | 螢火 | 蜂谷涼 | 講談社 | →目黒考ニの中年授業 | |
| 8位 | ふたりジャネット | T・ビッスン | 河出書房新社 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | ぼくは悪党になりたい | 笹生陽子 | 角川書店 | →新刊採点(単) | |
| 10位 | ハイスクール1968 | 四方田犬彦 | 新潮社 |
■2003年度 |
順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シービスケット | ローラ・ヒレンブランド | ソニー・マガジンズ | →新刊採点(単) | |
| 2位 | 永遠の出口 | 森絵都 | 集英社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 3位 | 博士の愛した数式 | 小川洋子 | 新潮社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 4位 | 七王国の玉座−氷と炎の歌 | G・R・R・マーティン | 早川書房 | →新刊採点(単) | |
| 5位 | 贖罪 | イアン・マキューアン | 新潮社 | ||
| 6位 | ZOO | 乙一 | 集英社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 7位 | 葉桜の季節に君を想うということ | 歌野正午 | 文藝春秋 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 8位 | サイレント・ゲーム | リチャード・ノース・パタースン | 新潮社 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | 22世紀から回顧する21世紀全史 | G・リー M・ホワイト |
アーティストハウス | ||
| 10位 | 狂熱のシーズン | T・パークス | 白水社 |
| ■2002年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 流星ワゴン | 重松清 | 講談社 | →新刊採点(文) →期間限定!華絵書店 |
|
| 2位 | たまもの | 神蔵美子 | 筑摩書房 | ||
| 3位 | 黄色い目の魚 | 佐藤多佳子 | 新潮社 | →目黒考ニの中年授業 →新刊採点(単) →横丁カフェ(竹内) |
|
| 4位 | グッドラックららばい | 平安寿子 | 講談社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 5位 | アラビアの夜の種族 | 古川日出男 | 角川書店 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | 「ポパイ」の時代 | 赤田祐一 | 太田出版 | ||
| 7位 | コンビニ・ララバイ | 池永陽 | 集英社 | →新刊採点(単) | |
| 8位 | かくしてバンドは鳴りやまず | 井田真木子 | リトル・モア | ||
| 9位 | 魔岩伝説 | 荒山徹 | 祥伝社 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 不屈のプレイボール | 森哲志 | 河出書房新社 |
| ■2001年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 翼はいつまでも | 川上健一 | 集英社 | →新刊採点(単) | |
| 2位 | ハドリアヌスの長城 | R・ドレイパー | 文春文庫 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | 素晴らしい一日 | 平安寿子 | 文藝春秋 | →新刊採点(文) →作家の読書道 |
|
| 4位 | 25時 | D・ベニオフ | 新潮文庫 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 邪魔 | 奥田英朗 | 講談社 | →新刊採点(単) →作家の読書道 |
|
| 6位 | ミスティック・リバー | D・ルヘイン | 早川書房 | →新刊採点(単) | |
| 7位 | 太閤の復活祭 | 中見利男 | ハルキ・ノベルス | →新刊採点(単) | |
| 8位 | キッチン・コンフィデンシャル | A・ボーデイ | 新潮社 | →新刊採点(単) | |
| 9位 | ぼくは偏食人間 | 中島義道 | 新潮社 | ||
| 10位 | サッカーの敵 | S・クーパー | 白水社 |
| ■2000年度 | 順位 | タイトル |
著者 |
出版社 |
関連ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジャンプ | 佐藤正午 | 光文社 | →新刊採点(単) | |
| 2位 | GO | 金城一紀 | 講談社 | →作家の読書道 | |
| 3位 | コンセント | 田口ランディ | 幻冬舎 | ||
| 4位 | 夜が終わる場所 | C・ホールデン | 扶桑社ミステリー | ||
| 5位 | 刑務所の中 | 花輪和一 | 青林工藝舎 | ||
| 6位 | 始祖鳥記 | 飯嶋和一 | 小学館 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 舞踏会へ向かう三人の農夫 | R・パワーズ | みすず書房 | ||
| 8位 | 退屈姫君伝 | 米村圭伍 | 新潮社 | →新刊採点(文) | |
| 9位 | 子供の眼 | R・N・パタースン | 新潮社 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | 漬け物大全 | 小泉武夫 | 平凡社新書 |
| ■1999年度 | 1位 | 双頭の鷲 | 佐藤賢一 | 新潮社 | →新刊採点(文) |
| 2位 | 恋愛中毒 | 山本文緒 | 角川書店 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | もてない男 | 小谷野敦 | ちくま新書 | ||
| 4位 | エリコ | 谷甲州 | 早川書房 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 火花 北条民雄の生涯 | 高山文彦 | 飛鳥新社 | ||
| 6位 | 東京城残影 | 平山壽三郎 | 講談社 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 消えた弟 | M・アンセイ | 文藝春秋 | ||
| 8位 | もしも月がなかったら | N・F・カミンズ | 東京書籍 | ||
| 9位 | 俺はどしゃぶり | 須藤靖貴 | 新潮社 | ||
| 10位 | 活字狂想曲 | 倉阪鬼一郎 | 時事通信社 | →新刊採点(文) |
| ■1998年度 |
1位 | 消えた少年たち | O・S・カード | 早川書房 | →新刊採点(文) |
| 2位 | カラフル | 森絵都 | 理論社 | →新刊採点(文) →作家の読書道 |
|
| 3位 | 秘密 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | →作家の読書道 | |
| 4位 | エンデュアランス号漂流 | A・ランシング | 新潮社 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 薩英戦争 遠い崖 | 萩原延壽 | 朝日新聞社 | ||
| 6位 | アンジェラの灰 | F・マコート | 新潮社 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 翔べ麒麟 | 辻原登 | 読売新聞社 | ||
| 8位 | 無境界の人 | 森巣博 | 小学館 | ||
| 9位 | 五輪の薔薇 | C・パリサー | 早川書房 | →新刊採点(文) | |
| 10位 | わしの新聞 | 神山恭昭 | 創風社出版 |
| ■1997年度 |
1位 | しゃべれども しゃべれども | 佐藤多佳子 | 新潮社 | |
| 2位 | ビート・オブ・ハート | B・レッツ | 文春文庫 | ||
| 3位 | ジェニーのいた庭 | D・プレストン | ハヤカワ文庫 | ||
| 4位 | 空へ | J・クラカワー | 文藝春秋 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 乱 | 綱淵謙錠 | 中央公論社 | ||
| 6位 | 日本語の外へ | 片岡義男 | 筑摩書房 | ||
| 7位 | 神無き月十番目の夜 | 飯嶋和一 | 河出書房新社 | →新刊採点(文) | |
| 8位 | 超・ハーモニー | 魚住直子 | 講談社 | →新刊採点(文) | |
| 9位 | 博奕の人間学 | 森巣博 | 飛鳥新社 | ||
| 10位 | 野生のティッピ | S・ロベール A・ドゥグレ |
小学館 |
| ■1996年度 |
1位 | 空想科学読本 | 柳田理科雄 | 宝島社 | |
| 2位 | 図南の翼 | 小野不由美 | 講談社X文庫 | ||
| 3位 | 渡邊崋山の逆贋作考 | 月山照基 | 河出書房新社 | ||
| 4位 | 蒼穹の昴 | 浅田次郎 | 講談社 | →新刊採点(文) | |
| 5位 | 港湾ニュース | E・A・プルー | 集英社 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 書剣恩仇録 | 金庸 | 徳間書店 | →新刊採点(文) | |
| 7位 | 時のかなたの恋人 | J・デヴロー | 新潮文庫 | ||
| 8位 | 非・バランス | 魚住直子 | 講談社 | →新刊採点(文) | |
| 9位 | 海は涸いていた | 白川道 | 新潮社 | ||
| 10位 | マイアミ・ピュリティ | V・ヘンドリックス | 青山出版社 |
| ■1995年度 |
1位 | ハイペリオン ハイペリオンの没落 |
D・シモンズ | 早川書房 | |
| 2位 | 永い眠りにつく前に | E・バーグ | ベネッセ | ||
| 3位 | ソリトンの悪魔 | 梅原克文 | ソノラマノベルス | ||
| 4位 | スキップ | 北村薫 | 新潮社 | →作家の読書道 | |
| 5位 | 真剣師 小池重明 | 団鬼六 | イースト・プレス | ||
| 6位 | シングル・マザー | M・モリス | 文藝春秋 | ||
| 7位 | プリズンホテル冬 | 浅田次郎 | 徳間書店 | ||
| 8位 | はれた日は学校をやすんで | 西原理恵子 | 双葉社 | ||
| 9位 | 何もなくて豊かな島 | 崎山克彦 | 新潮社 | ||
| 10位 | 春が来た! | 油来亀造 | コスモヒル |
| ■1994年度 |
1位 | いま ひとたびの | 志水辰夫 | 新潮社 | |
| 2位 | 雷電本紀 | 飯嶋和一 | 河出書房新社 | →新刊採点(文) | |
| 3位 | あなたには帰る家がある | 山本文緒 | 集英社 | ||
| 4位 | 妊娠小説 | 斎藤美奈子 | 筑摩書房 | ||
| 5位 | ケイティの夏 | E・バーグ | 福武書店 | ||
| 6位 | 邪しき者 尊之介 血涙剣 | 羽山信樹 | カドカワノベルズ | ||
| 7位 | 日本糞虫記 | 塚本珪一 | 青土社 | ||
| 8位 | 湖のそばで暮らす | M・ウィルキンス | 筑摩書房 | ||
| 9位 | クルー | 石和鷹 | 福武書店 | ||
| 10位 | シンプル・プラン | S・スミス | 扶桑社ミステリー |
| ■1993年度 | 1位 | ワンダフル・ライフ | S・J・グールド | 早川書房 | |
| 2位 | 樹の上の草魚 | 薄井ゆうじ | 講談社 | ||
| 3位 | 捕虫網の円光 | 奥本大三郎 | 平凡社 | ||
| 4位 | グレイがまってるから | いせひでこ | 理論社 | ||
| 5位 | 「ただの人」の人生 | 関川夏央 | 文藝春秋 | ||
| 6位 | ここではない どこかへ | M・シンプソン | 早川書房 | ||
| 7位 | ガダラの豚 | 中島らも | 実業之日本社 | ||
| 8位 | ぼくは旅にでた | 杉山亮 | 径書房 | ||
| 9位 | レナードの朝 | O・サックス | 晶文社 | ||
| 10位 | コッコロから | 佐野洋子 | マガジンハウス |
| ■1992年度 | 1位 | 文政十一年のスパイ合戦 | 秦新二 | 文藝春秋 | →新刊採点(文) |
| 2位 | 輪切り図鑑 クロスセクション | S・ビースティー画 R・プラット文 |
岩波書店 | ||
| 3位 | 愛を乞うひと | 下田治美 | 情報センター出版局 | ||
| 4位 | 美味礼讃 | 海老沢泰久 | 文藝春秋 | ||
| 5位 | サウダージ | 盛田隆二 | 中央公論社 | →新刊採点(文) | |
| 6位 | 火車 | 宮部みゆき | 双葉社 | ||
| 7位 | 妻を帽子とまちがえた男 | O・サックス | 晶文社 | ||
| 8位 | 小蓮の恋人 | 井田真木子 | 文藝春秋 | ||
| 9位 | 2004年 火星への旅 | M・コリンズ | 草思社 | ||
| 10位 | サラブレッド血統事典 | 山野浩一 | 二見書房 |
| ■1991年度 |
1位 | そんなバカな! | 竹内久美子 | 文藝春秋 | |
| 2位 | 今夜、すべてのバーで | 中島らも | 講談社 | ||
| 3位 | 虫明亜呂無の本 | 玉木正之 | 筑摩書房 | ||
| 4位 | ロスト・ボーイズ | A・バーキン編 | 新書館 | ||
| 5位 | さわやかエネルギー風車入門 | 牛山泉 | 三省堂 | ||
| 6位 | 愛しい女 | P・ハミル | 河出書房新社 | ||
| 7位 | コンダクト・オブ・ザ・ゲーム | J・ハフ・ジュニア | 集英社 | ||
| 8位 | トラッシュ | 山田詠美 | 文藝春秋 | ||
| 9位 | 極道記者 | 塩崎利雄 | 白夜書房 | ||
| 10位 | 炎の海より生まれしもの | 中井紀夫 | ハヤカワ文庫 |
| ■1990年度 |
1位 | 性的不能者裁判 | P・ダルモン | 新評論 | |
| 2位 | 和をもって日本となす | R・ホワイティング | 角川書店 | ||
| 3位 | ナマコの眼 | 鶴見良行 | 筑摩書房 | ||
| 4位 | 捨て童子・松平忠輝 | 隆慶一郎 | 講談社 | ||
| 5位 | リプレイ | K・グリムウッド | 新潮文庫 | ||
| 6位 | 瞬きもせず | 紡木たく | 集英社 | ||
| 7位 | 89 | 橋本治 | マドラ出版 | ||
| 8位 | 炎のごとく | P・ボズワース | 文藝春秋 | ||
| 9位 | ロシヤ戦争前夜の秋山真之 | 島田謹二 | 朝日新聞社 | ||
| 10位 | ロートレック荘事件 | 筒井康隆 | 新潮社 |
| ■1989年度 | 1位 | ギャンブルレーサー | 田中誠 | 講談社 | |
| 2位 | 影武者徳川家康 | 隆慶一郎 | 新潮社 | ||
| 3位 | スメル男 | 原田宗典 | 講談社 | ||
| 4位 | 信じられない航海 | T・ジョーンズ | 舵社 | ||
| 5位 | 戦慄のシャドウファイア | D・R・クーンツ | 扶桑社ミステリー | ||
| 6位 | 夏の情婦 | 佐藤正午 | 集英社 | ||
| 7位 | 重力が衰えるとき | G・A・エフィンジャー | ハヤカワ文庫 | ||
| 8位 | キサク・タマイの冒険 | 湯郷将和 | 新人物往来社 | ||
| 9位 | リンネとその使徒たち | 西村三郎 | 人文書院 | ||
| 10位 | 金鯱の夢 | 清水義範 | 集英社 |
| ■ノンジャンル | →BN | ■文庫 | →BN |
WEB本の雑誌>ノンジャンルベスト10>バックナンバー